Hallo zusammen,
da wir aus Datenschutz- und Performancegründen die Erfassung von Statistiken umstellen mussten, hier nochmal abschließend zum 17.09.2019 die aktuelle Zahlen zum Vergleich 09. September 2019 im Beitrag Ein Jahr Hortus-Netzwerk.de
Zugriffszahlen | 09.09.2019 | 17.09.2019 |
---|---|---|
Zugriffszahlen | ~55000 | ~75000 |
Seitenaufrufe | ~290000 | ~423800 |
max. Besuche | 541 (29.08.2019) | 585 (03.11.2019) |
Forum | seit 21.02.2019 | 25.11.2019 |
---|---|---|
Themen | ~350 | 718 |
Beiträge | ~3600 | 7434 |
Aufrufe | ~95000 | 209165 |
Seite | 09.09.2019 | 25.11.2019 |
---|---|---|
Benutzer | ~ 600 | 767 |
Eingetragene Hortis | 432 | 472 |
Eingetragene Lebensinseln | 11 | 11 |
Eintragungen in der Pflanzendatenbank | 147 | 147 |
Verfasste Beiträge | 702 | 778 |
Angelegte Seiten | 105 | 110 |
Technische Fakten | 09.09.2019 | 25.11.2019 |
---|---|---|
Größe der Seite | 6,3 GB | 7,4 GB |
Verbrauchter Backupspeicher | ~ 125 GB | ~ 150 GB |
Traffic ausgehend (Monat) | ~ 50 GB | ~ 95 GB |
Gesamttraffic | ~ 600 GB | ~ 850 GB |
Wie man hier schön sehen kann, sind die Wachstumszahlen in den letzten 2,5 Monaten weiterhin sehr stark.
Gruß Robert